Tarifs 2022 commerce | |||
Unité et périodicité | Tarif 2022 en euros | ||
Commerce sédentaire | |||
1 Terrasses et structures de cafés, restaurants et autres commerces | |||
1-1 | Terrasses fermées | Mois/m2 | 5 |
1-2 | Terrasses de plein air et stockage du mobilier sur la voie publique | Mois/m2 | 3 |
1-3 | Terrasses de plein air exceptionnelles ou extension | Mois/m2 | 4 |
2 Matériel et encombrement commercial | |||
2-1 | Eléments de publicité | Mois/unité | 3 |
2-2 | Etals extérieurs, produits destinés à la vente posés au sol, installations de rôtisserie , vente de glaces, journaux… | Mois/unité | 9 |
2-3 | Distributeurs de bonbons | Mois/unité | 18 |
2-4 | Distributeurs automatiques de boisson, pizza,… | An/unité | 200 |
2-5 | Distributeurs de journaux gratuits | An/unité | 200 |
2-6 | Distributeur automatique de billets | An/unité | 200 |
CNS Commerce non sédentaire | |||
1 Fluides | |||
1-1 | Utilisation de l’eau | Forfait jour | 1 |
1-2 | Alimentation électrique simple | Forfait jour | 1.5 |
1-3 | Branchement électrique spécifique | Forfait jour | 2 |
2 Commerçants abonnés marchés diurnes | |||
2-1 | Commerçants abonnés en poste fixe pour 2 m de profondeur maximum | Jour/mètre linéaire | 2 |
2-2 | Etal d’une profondeur de plus de 2 m le m2 supplémentaire par jour | Jour/m2 | 1.5 |
3 Commerçants non abonés marchés diurnes | |||
3-1 | Commerçants non abonnés pour 2 m de profondeur maximum | Jour/mètre linéaire | 2 |
3-2 | Etal d’une profondeur de plus de 2 m le m2 supplémentaire par jour | Jour/m2 | 1.5 |
4 Marchés nocturnes | |||
4-1 | Commerçants avec étal de 2m de profondeur maximum | Jour/mètre linéaire | 2.25 |
4-2 | Etal d’une profondeur de plus de 2 m le m2 supplémentaire par jour | Jour/m2 | 1.8 |
5 Marché de Noel | |||
5-1 | Location de chalet (y compris électricité) | Jour/unité | 35 |
5-2 | Location de tente (y compris électricité) | Jour/unité | 27 |
5-3 | Emplacement extérieur | Jour/mètre linéaire | 5 |
5-4 | Caution pour mise à disposition d’un chalet ou tente | forfait | 500 |
6 Ventes exceptionnelles, foires, braderies | |||
6-1 | Etal inférieur à 2 m de profondeur | Jour/mètre linéaire | 6 |
6-3 | Etal d’une profondeur supérieure à 2 m, le m2 supplémentaire | Jour/unité | 4.5 |
7 Brocantes et vide-greniers | |||
7-1 | Etal par jour | Jour/ml | 2.5 |
7-2 | Associations caritatives | Jour/ml | 0 |
8 | Occupation sans droit ni titre pour une activité commerciale | ||
8-1 | Occupation commerciale sans droit ni titre | Forfait par jour | 150 |
Â
Tarifs 2022 encombrement de la voie publique | |||
Libellé | Unité et périodicité | Tarif 2022 | |
TVX Travaux | |||
1 Frais de dossier, droits d’établissement | |||
1-1 | Echafaudages de tous types le ml par jour | Jour/ml | 1.5 |
1-2 | Palissade, étais, dispositif de confortement, emprise projetée au sol | M2/semaine Minimum de perception 1 mois Tout mois commencé est du | 4 |
1-3 | Bennes ou containers à décombres ou goulottes d’évacuation ou dépôt de matériaux sur le domaine public | M3/jour | 3.5 |
1-4 | Locaux de chantier | M2/semaine Toute semaine commencée est due | 8 |
1-5 | Occupation d’une place de stationnement | forfait | 20 |
1-6 | Astreinte journalière pour occupation sans droit ni titre | Forfait par jour | 180 |
2 Occupation du domaine public routier (hors concessionnaires réglementés par des dispositions spécifiques : gaz, …) | |||
2.1 | Ouverture de chaussées ou trottoir pour chambre, armoire et regard forfait au m2 par an | M2 /an | 30 |
2.2 | Ouverture de chaussées ou trottoir pour fourreau ou câble ou canalisation forfait au km par an | Km/an | 40 |
2.3 | Occupation du domaine public routier en aérien par km par an | Km/an | 55 |
3 Location de fourreaux et ouvrages communaux | |||
3-1 | Fourreau 27/32 | Ml/an | 2.5 |
3-2 | Fourreau 40/45 | Ml/an | 2.5 |
3-3 | Fourreau 60 | Ml/an | 2.75 |
3.4 | Fourreau 80 | Ml/an | 2.85 |
Â
OVP Occupation de la voie publique | |||
1 Réservation de places de stationnement | |||
1-1 | Réservation pour déménagement | Forfait par jour | 25 |
1-2 | Autres cas | Forfait par jour | 50 |
2 Transports de fonds | |||
2-1 | Stationnement réservé non matérialisé | Forfait par an | 2000 |
2-2 | Stationnement réservé matérialisé | Forfait pas an | 3000 |
3 Taxis | |||
3-1 | Droit de stationnement véhicule | Forfait par an | 300 |
4 Fourgons-magasins, | |||
4-1 | Droit de stationnement fourgon alimentaire sur zone autorisée pour 7 jours par semaine | M2/mois | 25 |
4-2 | Droit de stationnement camion non alimentaire | Forfait par jour | 150 |
4-3 | Alimentation électrique | Forfait jour | 150 |
Â
Tarifs 2022 attractions diverses | |||
CAS Cirques et autres spectacles | |||
1 | Structures et chapiteaux jusqu’à 500 m2 sans électricité ni eau | Par jour de représentation | 190 |
2 | Structures et chapiteaux de 500 à 1000 m2 sans électricité ni eau | Par jour de représentation | 250 |
3 | Structures et chapiteaux de plus de 1000 m2 sans électricité ni eau | Par jour de représentation | 370 |
4 | Structures autres que cirques et théâtres de marionnettes | Par jour | 150 |
5 | Petites attractions, théâtres de marionnettes par jour | Par jour | 25 |
FF Fêtes foraines | |||
1 | Stationnement caravane ou habitation mobile | Par caravane par jour | 2.5 |
2 | Baraque jusqu’à 7 m pour la période de la fête | Par unité pour la période de la fête | 150 |
3 | Baraque au-delà de 7 m pour la période de la fête | Par unité pour la période de la fête | 250 |
4 | Manège enfantin pour la période de la fête | Par unité pour la période de la fête | 400 |
5 | Manège gros métier pour la période de la fête | Par unité pour la période de la fête | 700 |
6 | Manège enfantin hors fête foraine | Par unité par jour | 25 |
7 | Utilisation de l’électricité par caravane, stand forain, attraction | Forfait par jour | 2 |
BUV Buvettes | |||
1 | Buvette exceptionnelle | Forfait par jour | 50 |
2 | Buvette exceptionnelle manifestation ville ou caritative | Forfait par jour | 30 |
Â
Tarifs 2022 Divers | |||
EC Expositions commerciales sur la voie publique | |||
1 | Véhicules motorisés | Par unité par jour | 20 |
Â
Culture - CULT Médiathèque | |||
1 | Abonnement par personne de plus de 25 ans | Par an | 12 |
2 | Abonnement par personne moins de 18 Ã 25 ans | Par an | 6 |
3 | Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA | Par an | Gratuité |
=> Liste de toutes les actualités
|
|
Si vous avez des infos à communiquer, si vous êtes au courant de quelque chose qui se déroule ou va se dérouler à Trets, si vous êtes dans une association et que vous souhaitiez communiquer ses résultats, son actu etc..., que vous voulez faire partager des photos de la vallée, envoyez dès maintenant un mail ou poster un message ici ou sur facebook, le tout sera rapidement mise en ligne ici... Merci à vous !
Aux alentours Montagne Ste Victoire Peynier Rousset Puyloubier Fuveau Pourrières Gardanne St Maximin Chateauneuf le Rge Aix en Provence Marseille St Zacharie Mimet Aubagne
SPORT RESULTATS Foot Futsall Gym Hand Basket Muaythai Vélo Danse Judo Volley Rugby Tennis Badminton SIHVA Club ALPHA
23/11 : Reportage vidéo politique presse aux alentours : Une cinquantaine d'agriculteurs réunis au rond point du Canet de Meyreuil pour sensibiliser les automobilistes et «les Funérailles de l'agriculture !»
23/11 : Agenda festivités NOEL Aux alentours aix gardanne aubagne st maximin gardanne fuveau : CE SAMEDI 23/11 => Animations, Festivités & marchés de Noël à Gréasque, Marseille, Pourrières, Aix : Tout le PROGRAMME
22/11 : Sécurité vie tretsoise : Un feu pédagogique en entrée de ville...
22/11 : Faits divers Aux alentours Presse : Gardanne, 2 frères condamnés pour une série de cambriolages et vol de scooter
22/11 : Transports Politique Aux alentours : Une nouvelle opération des agriculteurs dans la vallée ce Vendredi 22/11 va avoir des conséquences sur la circulation : Les infos
21/11 : Municipalité : Au menu du 31e conseil municipal Mardi 26 Novembre 2024 avec un ordre du jour riche...
20/11 : Sécurité : Les derniers chiffres de la délinquance, incivilité, verbalisations, cambriolages sur Trets [1 Co.]
20/11 : Revue de presse portrait culture cinéma : PORTRAIT : Malou Khebizi la tretsoise nouvelle pépite du cinéma français
19/11 : Faits divers Aux alentours : Un véhicule et un poids lourd en collision ce lundi à Pourcieux
19/11 : Faits divers Aux alentours : Un violent feu touche 2 immeubles en centre ville de St Maximin, plusieurs personnes à la rue [MAJ 19/11]
19/11 : Education : Des perturbations attendues ce mardi 19 novembre suite à un appel à la grève : LES INFOS [2 Co.]
19/11 : Agenda : Un cirque fait son retour à Trets : La parade de Mickey ! LES INFOS
Suite des actualités