|
![]() |
.jpg)
Lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté la Modification de la grille tarifaire pour l’usage du domaine public municipal et pour divers services municipaux.
Dans le détail, le prix de l’emplacement pour un déménagement passe ainsi de 50 à 25 euros par jour par emplacement, alors qu'auparavant il y avait en plus des frais de dossier qui s’élevaient à 55 euros quelque soit la durée et le nombre d’emplacement . L'adjoint aux finances de préciser ainsi qu'ils supprimaient le prix de demande d'arreté qui était de 55€ car avant c'était 55 + 50€ de déménagement soit 105€ donc désormais que 25€.| Tarifs 2022 commerce | |||
| Unité et périodicité | Tarif 2022 en euros | ||
| Commerce sédentaire | |||
| 1 Terrasses et structures de cafés, restaurants et autres commerces | |||
| 1-1 | Terrasses fermées | Mois/m2 | 5 |
| 1-2 | Terrasses de plein air et stockage du mobilier sur la voie publique | Mois/m2 | 3 |
| 1-3 | Terrasses de plein air exceptionnelles ou extension | Mois/m2 | 4 |
| 2 Matériel et encombrement commercial | |||
| 2-1 | Eléments de publicité | Mois/unité | 3 |
| 2-2 | Etals extérieurs, produits destinés à la vente posés au sol, installations de rôtisserie , vente de glaces, journaux… | Mois/unité | 9 |
| 2-3 | Distributeurs de bonbons | Mois/unité | 18 |
| 2-4 | Distributeurs automatiques de boisson, pizza,… | An/unité | 200 |
| 2-5 | Distributeurs de journaux gratuits | An/unité | 200 |
| 2-6 | Distributeur automatique de billets | An/unité | 200 |
| CNS Commerce non sédentaire | |||
| 1 Fluides | |||
| 1-1 | Utilisation de l’eau | Forfait jour | 1 |
| 1-2 | Alimentation électrique simple | Forfait jour | 1.5 |
| 1-3 | Branchement électrique spécifique | Forfait jour | 2 |
| 2 Commerçants abonnés marchés diurnes | |||
| 2-1 | Commerçants abonnés en poste fixe pour 2 m de profondeur maximum | Jour/mètre linéaire | 2 |
| 2-2 | Etal d’une profondeur de plus de 2 m le m2 supplémentaire par jour | Jour/m2 | 1.5 |
| 3 Commerçants non abonés marchés diurnes | |||
| 3-1 | Commerçants non abonnés pour 2 m de profondeur maximum | Jour/mètre linéaire | 2 |
| 3-2 | Etal d’une profondeur de plus de 2 m le m2 supplémentaire par jour | Jour/m2 | 1.5 |
| 4 Marchés nocturnes | |||
| 4-1 | Commerçants avec étal de 2m de profondeur maximum | Jour/mètre linéaire | 2.25 |
| 4-2 | Etal d’une profondeur de plus de 2 m le m2 supplémentaire par jour | Jour/m2 | 1.8 |
| 5 Marché de Noel | |||
| 5-1 | Location de chalet (y compris électricité) | Jour/unité | 35 |
| 5-2 | Location de tente (y compris électricité) | Jour/unité | 27 |
| 5-3 | Emplacement extérieur | Jour/mètre linéaire | 5 |
| 5-4 | Caution pour mise à disposition d’un chalet ou tente | forfait | 500 |
| 6 Ventes exceptionnelles, foires, braderies | |||
| 6-1 | Etal inférieur à 2 m de profondeur | Jour/mètre linéaire | 6 |
| 6-3 | Etal d’une profondeur supérieure à 2 m, le m2 supplémentaire | Jour/unité | 4.5 |
| 7 Brocantes et vide-greniers | |||
| 7-1 | Etal par jour | Jour/ml | 2.5 |
| 7-2 | Associations caritatives | Jour/ml | 0 |
| 8 | Occupation sans droit ni titre pour une activité commerciale | ||
| 8-1 | Occupation commerciale sans droit ni titre | Forfait par jour | 150 |
Â


| Tarifs 2022 encombrement de la voie publique | |||
| Libellé | Unité et périodicité | Tarif 2022 | |
| TVX Travaux | |||
| 1 Frais de dossier, droits d’établissement | |||
| 1-1 | Echafaudages de tous types le ml par jour | Jour/ml | 1.5 |
| 1-2 | Palissade, étais, dispositif de confortement, emprise projetée au sol | M2/semaine Minimum de perception 1 mois Tout mois commencé est du | 4 |
| 1-3 | Bennes ou containers à décombres ou goulottes d’évacuation ou dépôt de matériaux sur le domaine public | M3/jour | 3.5 |
| 1-4 | Locaux de chantier | M2/semaine Toute semaine commencée est due | 8 |
| 1-5 | Occupation d’une place de stationnement | forfait | 20 |
| 1-6 | Astreinte journalière pour occupation sans droit ni titre | Forfait par jour | 180 |
| 2 Occupation du domaine public routier (hors concessionnaires réglementés par des dispositions spécifiques : gaz, …) | |||
| 2.1 | Ouverture de chaussées ou trottoir pour chambre, armoire et regard forfait au m2 par an | M2 /an | 30 |
| 2.2 | Ouverture de chaussées ou trottoir pour fourreau ou câble ou canalisation forfait au km par an | Km/an | 40 |
| 2.3 | Occupation du domaine public routier en aérien par km par an | Km/an | 55 |
| 3 Location de fourreaux et ouvrages communaux | |||
| 3-1 | Fourreau 27/32 | Ml/an | 2.5 |
| 3-2 | Fourreau 40/45 | Ml/an | 2.5 |
| 3-3 | Fourreau 60 | Ml/an | 2.75 |
| 3.4 | Fourreau 80 | Ml/an | 2.85 |
Â
| OVP Occupation de la voie publique | |||
| 1 Réservation de places de stationnement | |||
| 1-1 | Réservation pour déménagement | Forfait par jour | 25 |
| 1-2 | Autres cas | Forfait par jour | 50 |
| 2 Transports de fonds | |||
| 2-1 | Stationnement réservé non matérialisé | Forfait par an | 2000 |
| 2-2 | Stationnement réservé matérialisé | Forfait pas an | 3000 |
| 3 Taxis | |||
| 3-1 | Droit de stationnement véhicule | Forfait par an | 300 |
| 4 Fourgons-magasins, | |||
| 4-1 | Droit de stationnement fourgon alimentaire sur zone autorisée pour 7 jours par semaine | M2/mois | 25 |
| 4-2 | Droit de stationnement camion non alimentaire | Forfait par jour | 150 |
| 4-3 | Alimentation électrique | Forfait jour | 150 |
Â

| Tarifs 2022 attractions diverses | |||
| CAS Cirques et autres spectacles | |||
| 1 | Structures et chapiteaux jusqu’à 500 m2 sans électricité ni eau | Par jour de représentation | 190 |
| 2 | Structures et chapiteaux de 500 à 1000 m2 sans électricité ni eau | Par jour de représentation | 250 |
| 3 | Structures et chapiteaux de plus de 1000 m2 sans électricité ni eau | Par jour de représentation | 370 |
| 4 | Structures autres que cirques et théâtres de marionnettes | Par jour | 150 |
| 5 | Petites attractions, théâtres de marionnettes par jour | Par jour | 25 |
| FF Fêtes foraines | |||
| 1 | Stationnement caravane ou habitation mobile | Par caravane par jour | 2.5 |
| 2 | Baraque jusqu’à 7 m pour la période de la fête | Par unité pour la période de la fête | 150 |
| 3 | Baraque au-delà de 7 m pour la période de la fête | Par unité pour la période de la fête | 250 |
| 4 | Manège enfantin pour la période de la fête | Par unité pour la période de la fête | 400 |
| 5 | Manège gros métier pour la période de la fête | Par unité pour la période de la fête | 700 |
| 6 | Manège enfantin hors fête foraine | Par unité par jour | 25 |
| 7 | Utilisation de l’électricité par caravane, stand forain, attraction | Forfait par jour | 2 |
| BUV Buvettes | |||
| 1 | Buvette exceptionnelle | Forfait par jour | 50 |
| 2 | Buvette exceptionnelle manifestation ville ou caritative | Forfait par jour | 30 |
Â
| Tarifs 2022 Divers | |||
| EC Expositions commerciales sur la voie publique | |||
| 1 | Véhicules motorisés | Par unité par jour | 20 |
Â
Dans le domaine culture, ceux d'inscriptions pour la médiathèque sont aussi en hausse, elle qui était devenue payante en 2015. Ce que l'opposant Mr Guibourd Ribaud déplorera , puisque le tarif passe de 10 à 12€ de tarif annuel d'inscription : "Je suis contre une surtaxe pour l’accès à la médiathèque, nous la payons déjà avec nos impôts et c’est une priorité communale de rendre la culture accessible à tous, pour preuve, un grand nombre de spectacles organisés par la commune ou le département sont en accès libre et gratuit. Pourquoi la médiathèque est elle payante en plus de nos impôts ? et dans le cas présent avec une augmentation de son tarif de 20%. Si je trouve la proposition dans son ensemble acceptable, avec un vrai plus sur la réduction de 50% des places pour les déménagements, à pondérer en fonction des frais de dossier, je voterai NON car la médiathèque ne doit pas être assujettie à un paiement supplémentaire."| Culture - CULT Médiathèque | |||
| 1 | Abonnement par personne de plus de 25 ans | Par an | 12 |
| 2 | Abonnement par personne moins de 18 Ã 25 ans | Par an | 6 |
| 3 | Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA | Par an | Gratuité |
| Vu: 2792 fois |
|
=> Liste de toutes les actualités
|
|
|
Aux alentours Montagne Ste Victoire Peynier Rousset Puyloubier Fuveau Pourrières Gardanne Auriol St Maximin Chateauneuf le Rge Aix en Provence Marseille St Zacharie La Bouilladisse Mimet Aubagne
SPORT RESULTATS Foot Futsall Gym Hand Basket Muaythai Vélo Danse Judo Volley Rugby Tennis Badminton SIHVA Club ALPHA
19/12 : Vie tretsoise Télévision Culture : César jeune danseur tretsois de talent brille à PRODIGES 2025 de FRANCE2 : Infos, résumé & Vidéo
19/12 : Agenda festivités NOEL Aux alentours Aix Gardanne Aubagne St Maximin Fuveau : CE VENDREDI 19/12 )> Feu d'artifice, Concert des Stentors, Parade et Marchés de NOEL : Tout le PROGRAMME dans le 13/83
19/12 : Vie tretsoise : Des coupures d'électricité CE VENDREDI à TRETS dans plusieurs quartiers : LES INFOS
18/12 : Reportage Futsall foot résultats Video télévision : La 2e édition de la TRETS CUP avec pour parrain Dimitry Paillet a rassemblé des clubs venus de toute l'Europe à TRETS le temps d'un week end
18/12 : Municipalité education : Des agents municipaux EN GREVE : Leurs revendications détaillées, la réponse du maire & communiqué de la mairie de ce 17/12
17/12 : Politique Polémiques Municipalité Municipales2026 : Projet du centre de formation de l'OM à TRETS : Communiqué du groupe « Trets au quotidien » : « Ouvrons un dialogue sincère sur nos terres et nos projets »
17/12 : Reportage Noel Séniors : Moins d'exposants mais plus de monde et un joli spectacle pour couronner le 3e marché de Noël de la résidence St Jean
16/12 : Reportage Culture Médiathèque : Retour sur la traditionnelle journée de NOEL 2025 à la médiathèque
16/12 : Compte-rendu Polémiques urbanisme Municipalité : L'achat d'une réserve agricole nouvelle adoptée par les élus, pour compenser le possible projet de l'OM où "il n'y a pas de projet" rend des débats animés
15/12 : Reportage Festivités Photos Vidéos : Le Marché de NOEL 2025 de Trets historiquement riche devient un des plus gros du Pays d'Aix avec en prime de belles parades & animations => REPORTAGE
15/12 : Reportage culture vidéo : Le concert de fin d'année du service culturel a fait voyager le public dans la magie DISNEY avec la Philharmonie de la vallée de l'Arc
14/12 : Reportage Vidéo festivités NOEL : Revivez en intégralité le beau feu d'artifice de NOEL du Samedi 13 décembre 2025
Suite des actualités