|
![]() |
Ce mardi 29 mars 2022, comme chaque année à la même période désormais et en même temps que le vote du budget de l'année, la municipalité a attribué aux associations tretsoises (la ville en compte près de 160) les subventions annuelles, qui leur permet ainsi de fonctionner, pour beaucoup celle ci représente ainsi une grande part de leur budget annuel. Cette année c'est 173 850€ qui ont ainsi été distribués à 50 associations, c'est 400€ de plus que l'an passé (173 470 € sur l'année entière) sachant cependant que certaines associations n'ont pas encore eu la leur car n'ayant pas transmis le dossier à temps, le total est donc provisoire.
Au final rien de choquant cette année dans l'attribution, les variations des montants de chacune d'elles sont assez minimes, plusieurs n'ont par ailleurs pas demandé de subventions cette année, ce qui avait été le cas l'an dernier déjà .Etats des subventions 2022 | ||
| ASSOCIATIONS | Attribution 2022 | VARIATION 2021 |
| Â | Â | Â |
| Associations Sports, Danse et Bien être | ||
| TENNIS | 2 000,00Â | -1000 |
| ATELIER DANSE | 4 600,00Â | -1000 |
| COLLEGE A.S | 1 500,00Â | = |
| BADMINTON | 2 300,00Â | = |
| UST | 12 000,00Â | = |
| GST | 15 000,00Â | +3000 |
| BMX | 4 000,00Â | -1000 |
| HANDBALL | 5 000,00Â | = |
| AIX ATHLE | 1 200,00Â | +200 |
| ALPHA PROVENCE | 9 000,00 | Elle n'avait pas demandé de subv |
| VOLLEY CLUB TRETSOIS | 1 000,00 | Elle n'avait pas demandé de subv |
| BOXE PHENIX | 12 000,00Â | = |
| TAEKWONDO | Â | -800 |
| TEAM Z (danse) | Nouvelle assoc dossier inéligible |  |
| JUDO | 2 500,00Â | -500 |
| CHEMIN D'EVASION | 800,00Â | +50 |
| FOULEE AURELIENNE | 2 000,00Â | -500 |
| MODESTES / ECOLE DE PETANQUE (3000€ adultes + 1000€ école ) | 4 000,00 | -800 |
| CERCLE D'OR | 400,00Â | +100 |
| MINI BUGGY | 500,00Â | +50 |
| TOTAL | 79 800,00Â | Â |
| Â | Â | |
| Associations Art, Culture & Musique | ||
| AF MEDIA PRODUCTION | 2 000,00Â | +1500 |
| FOYER RURAL | 1 000,00 | Elle n'avait pas demandé de subv |
| CLUB DE LA CHANSON | 800,00 | Elle n'avait pas demandé de subv |
| ARTS ET EXPRESSIONS | 1 000,00 | Elle n'avait pas demandé de subv |
| TOTAL | 4 800,00Â | Â |
| Â | Â | |
| Associations Nature, Traditions et Vie communale | ||
| CHEVALIERS AIET | 5 000,00Â | = |
| ST ELOI | 11 000,00Â | = |
| MAINT. FEU ST JEAN | 1 500,00Â | -500 |
| AMICALE CCFF | 2 500,00Â | -500 |
| AMICALE ACVG | 2 000,00Â | = |
| APPAD TRETS PECHE | 2 900,00Â | +400 |
| SOCIETE CHASSEURS | Dossier incomplet, en attente | Â |
| 4 PAT POUR 2 MAINS | 1 000,00Â | = |
| ANIMAUX STE VICTOIRE | Dossier incomplet, en attente | Â |
| RESPIRE | Dossier incomplet, en attente | Â |
| VIEILLES MECANIQUES | 500,00Â | Â |
| TOTAL | 26 400,00Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Associations Loisirs / Scolaire | ||
| SCRABBLE | 500,00Â | +150 |
| TRETS ESCAPADE | 1 800,00Â | +800 |
| POINT DE CHUTE | 750,00Â | +150 |
| TOTAL | 3 050,00Â | Â |
| Â | Â | |
| Autres | ||
| ECOLE JSP TRETS | 1 000,00Â | = |
| AMICALE PERSONNEL + CNAS | 39 000,00Â | Â |
| TOTAL | 40 000,00Â | Â |
| Â | Â | |
| Solidarité | ||
| ES 13 | 500,00Â | Â |
| CROIX ROUGE | 2 000,00Â | = |
| SECOURS CATHOLIQUEÂ | 3 000,00Â | = |
| SECOURS POPULAIRE | 3 000,00Â | = |
| ETINCELLES 2000 | 2 000,00Â | +500 |
| HANDIDREAM | 4 000,00Â | +1000 |
| RESSOURCES | 1 500,00Â | Â |
| FAMILLE ET MEDIATION | 3 000,00Â | Â |
| A DEMAIN GRACE A VOUS | Dossier incomplet, en attente | Â |
| A.A.I | 800,00Â | Â |
| TOTAL | 19 800,00Â | Â |
| Â | Â | |
| Â | Â | |
| TOTALÂ :Â | 173 850,00Â | Â |
| Vu: 2303 fois |
|
=> Liste de toutes les actualités
|
|
|
Aux alentours Montagne Ste Victoire Peynier Rousset Puyloubier Fuveau Pourrières Gardanne Auriol St Maximin Chateauneuf le Rge Aix en Provence Marseille St Zacharie La Bouilladisse Mimet Aubagne
SPORT RESULTATS Foot Futsall Gym Hand Basket Muaythai Vélo Danse Judo Volley Rugby Tennis Badminton SIHVA Club ALPHA
29/01 : Faits divers presse : Une sortie de route impressionnante d'un camion citerne a bloqué la D96 à Fuveau ce jeudi
29/01 : Reportage Photos Vidéos Aux alentours Culture Marseille : Marine de Star Academy en tournée a conquis les Provençaux avec ses tubes, sa grande voix et son humour => REPORTAGE
29/01 : Economie : Un nouveau fast food va s'implanter dans la vallée en 2026 à PEYNIER : TOUTES LES INFOS : date, lieu, recrutements...
28/01 : Politique Presse Aux alentours : Après 31ans de mandat, Frédéric Guinieri a présenté ses derniers vœux avant de passer la main en mars à la tête de PUYLOUBIER
28/01 : Faits divers Aux alentours : Un nouveau randonneur chute dans la Montagne Sainte-Victoire
27/01 : Faits divers Aux alentours Presse : Un sauvetage de près de 7h dans la Montagne Sainte-Victoire
27/01 : Vie tretsoise : Borne de recharge électrique à Trets : De nouvelles installations prévues & une nouvelle en activité
26/01 : Agenda sport vélo Aux alentours : 2 grandes courses cyclistes vont traverser Trets, Fuveau, Peynier, Belcodène, St Zacharie en février : Toutes les infos horaires et parcours
26/01 : Faits divers Aux alentours : Une Collision de nuit à St Maximin fait plusieurs blessés
25/01 : Cinéma : Au cinéma de Trets en Janvier 2026 : Le programme [MAJ 25/1]
24/01 : Agenda Festivités : FETE de la ST VALENTIN 2026 : Une suppression & une nouveauté à TRETS, Gardanne revient elle à ses origines : Les infos
23/01 : Faits divers Education Aux alentours reportage vidéo : Stupeur & colère à Pourrières où un élève de CM2 aurait agressé sexuellement plusieurs de ses camarades dans une école : Reportage TV
Suite des actualités