|
![]() |

"La collectivité reconnait l’importance du milieu associatif dans le quotidien de chaque Tretsoise et Tretsois, elle souhaite donc cette année encore lui réaffirmer par l’attribution de subventions son soutien. Celui-ci se traduit par l’attribution de subventions de fonctionnement et ou d’action spécifique mais aussi par le biais du pass loisirs, montant de 25€ par enfant pris en charge par la collectivité et destiné aux enfants scolarisés de la maternelle au collège, résidants sur la commune et inscrits dans une association conventionnée. Avec la volonté d’accompagner au mieux nos associations, il a été pris en compte les besoins de chacune selon leurs domaines d’activités au travers de différentes caractéristiques telles que les performances et résultats, l’attractivité et rayonnement, la qualité d’un éventuel projet, la contribution à l’animation de la commune, etc. | ASSOCIATION | Attribution 2025 | VARIATION 2024 | Attribution 2024 | VARIATION 2023 | Attribution 2023 | VARIATION 2022 | Attribution 2022 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Associations Sports, Danse et Bien être | |||||||
| TENNIS | Â | Â | Â | Â | 1000 | -1000 | 2 000,00Â |
| ATELIER DANSE | 5000 | = | 5000 | +400 | 4600 | = | 4 600,00Â |
| COLLEGE A.S | 1500 | = | 1500 | = | 1500 | = | 1 500,00Â |
| BADMINTON | 2500 | = | 2500 | = | 2500 | +200 | 2 300,00Â |
| UST | 16000 | +1500 | 14 500 | +1500 | 13 000 | +1000 | 12 000,00Â |
| GST | 17 000 | -1000 | 18 000 | +1000 | 17 000 | +2000 | 15 000,00Â |
| BMX | 5500 | +2500 | 3000 | -5000 | 8000 | +4000 | 4 000,00Â |
| HANDBALL | 5000 | -1500 | 6500 | = | 6500 | +1500 | 5 000,00Â |
| AIX ATHLE | 1200 | +200 | 1000 | -200 | 1200 | = | 1 200,00Â |
| ALPHA PROVENCE | 9000 | = | 9000 | = | 9000 | = | 9 000,00Â |
| VOLLEY CLUB TRETSOIS | 1500 | = | 1500 | Â | Â | Â | 1 000,00Â |
| BOXE PHENIX | 13 000 | -1000 | 14 000 | +1000 | 13 000 | +1000 | 12 000,00Â |
| TEAM Z (danse) |  |  |  |  | 900 |  | Nouvelle assoc dossier inéligible |
| JUDO | 3000 | = | 3000 | +500 | 2500 | = | 2 500,00Â |
| CHEMIN D'EVASION | 800 | = | 800 | = | 800 | = | 800,00Â |
| FOULEE AURELIENNE | 2500 | = | 2500 | +500 | 2000 | = | 2 000,00Â |
| MODESTES / ECOLE DE PETANQUE | 2000 | = | 2000 (1000€ adultes + 1000€ école ) | -500 | 2500 (1500€ adultes + 1000€ école ) | -1500 | 4 000,00 |
| CERCLE D'OR | Â | Â | Â | Â | 400 | = | 400,00Â |
| MINI BUGGY | 500 | -100 | 600 | +100 | 500 | = | 500,00Â |
| TWIRLING BATON | 1000 | +200 | 800 | Â | Â | Â | Â |
| VELO CLUB AVCT | 400 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TOTAL | 87 400 | Â | 86 200 | Â | 79 800 | Â | 79 800,00Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Associations Art, Culture & Musique | |||||||
| AEPM | 0 | Â | 1000 | Â | Â | Â | Â |
| AF MEDIA PRODUCTION | 3100 | -400 | 3500 | +1500 | 2000 | = | 2 000,00Â |
| FOYER RURAL | 2000 | +500 | 1500 | +500 | 1000 | = | 1 000,00Â |
| CLUB DE LA CHANSON | 1000 | = | 1000 | -200 | 800 | = | 800,00Â |
| ARTS ET EXPRESSIONS | x | Â | 1200 | -200 | 1000 | = | 1 000,00Â |
| PARADISIER ROUGE | 1000 | = | 1000 | Â | Dossier incomplet | Â | Â |
| MUSIC AREA | 0 | Â | 600 | -100 | 500 | Â | Â |
| ART PLUS | 400 | = | 400 | Â | Â | Â | Â |
| VIEILLES MECANIQUES | 500 | = | 500 | = | 500 | Â | 500 |
| TOTAL | 8000 | Â | 10 700 | Â | 6000 | Â | 4 800,00Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Associations Nature, Traditions et Vie communale | |||||||
| CHEVALIERS AIET | 5000 | = | 5000 | -500 | 5500 | +500 | 5 000,00Â |
| ST ELOI | 19 500 | +2500 | 17 000 | +3000 | 11 000 + 3000 ensuite en rallonge | = | 11 000,00Â |
| MAINT. FEU ST JEAN | 1500 | = | 1500 | = | 1500 | = | 1 500,00Â |
| AMICALE CCFF | 2500 | = | 2500 | = | 2500 | = | 2 500,00Â |
| AMICALE ACVG | 2000 | = | 2000 | = | 2000 | = | 2 000,00Â |
| LES AMIS DE ST JEAN DU PUY | 500 | = | 500 | = | 500 | Â | Â |
| APPAD TRETS PECHE | Â | Â | 2000 | = | 2000 | -900 | 2 900,00Â |
| ARGENA | Â | Â | Â | Â | 1000 | Â | Â |
| LB EVENEMENTS | Â | Â | Â | Â | 1200 | Â | Â |
| SOCIETE CHASSEURS | 2000 | = | 2000 | Â | Â | Â | 1400 |
| 4 PAT POUR 2 MAINS | 1000 | = | 1000 | = | 1000 | = | 1 000,00Â |
| NACAT | Â | Â | 3100 | +1600 | 1500 | Â | Â |
| RESPIRE | 500 | = | 500 | = | 500 | Â | Â |
| COMITE JUMELAGE ARMENIE | Â | Â | 1500 | Â | Â | Â | Â |
| LES JARDINS DE TRETS | 500 | -1300 | 1800 | Â | Â | Â | Â |
| ESSAIMONS DEMAIN | 200 | -3€ | 203 |  |  |  |  |
| SOUVENIR FRANCAIS | Â | Â | 400 | Â | Â | Â | Â |
| SERHVA | 500 | -200 | 700 | Â | Â | Â | Â |
| ORDRE DU MERITE | 1200 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TOTAL | 36900 | Â | 41 703 | Â | 30700 | Â | 26 400,00Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Associations Loisirs / Scolaire | |||||||
| SCRABBLE | Â | Â | Â | Â | 500 | = | 500,00Â |
| TRETS ESCAPADE | 2000 | = | 2000 | -1800 | 3800 | +2000 | 1 800,00Â |
| LES AMIS DES LETTRES ET DE LARC | Â | Â | 350 | Â | Â | Â | Â |
| POINT DE CHUTE | 1000 | = | 1000 | = | 1000 | +200 | 800,00Â |
| TOTAL | Â | Â | 3350 | Â | 5300 | Â | 3100 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Autres | |||||||
| ECOLE JSP TRETS | 1500 | Â | Â | Â | 1500 | +500 | 1 000,00Â |
| TOTAL | Â | Â | Â | Â | 15 500 | Â | 40 000,00Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Solidarité | |||||||
| SECOURS CATHOLIQUEÂ | 3000 | = | 3000 | = | 3000 | Â | 3 000,00Â |
| SECOURS POPULAIRE | 3000 | = | 3000 | = | 3000 | Â | 3 000,00Â |
| ETINCELLES 2000 | 0 | Â | 1500 | = | 1500 | Â | 2 000,00Â |
| DACOR | 3000 | -300 | 3300 | +1300 | 2000 | Â | Â |
| RESSOURCES | 1000 | -500 | 1500 | = | 1500 | Â | 1 500,00Â |
| FAMILLE ET MEDIATION | 3000 | = | 3000 | = | 3000 | Â | 3 000,00Â |
| A DEMAIN GRACE A VOUS | Â | Â | Â | Â | 3000 | Â | 3000 |
| FRANCE TERANGA | Â | Â | Â | Â | 500 | Â | Â |
| ES13 | 1800 | = | 1800 | Â | Â | Â | Â 500 |
| A.A.I | 700 | -200 | 900 | = | 900 | Â | 800,00Â |
| TOTAL | 15 500 | Â | 18 000 | Â | 19 600 | Â | 19 800,00Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| TOTALÂ :Â | 152 300 | Â | 159 953 | Â | 164 000 | Â | 173 850,00Â |
| Vu: 1893 fois |
|
=> Liste de toutes les actualités
|
|
|
Aux alentours Montagne Ste Victoire Peynier Rousset Puyloubier Fuveau Pourrières Gardanne Auriol St Maximin Chateauneuf le Rge Aix en Provence Marseille St Zacharie La Bouilladisse Mimet Aubagne
SPORT RESULTATS Foot Futsall Gym Hand Basket Muaythai Vélo Danse Judo Volley Twirling Rugby Tennis Badminton SIHVA Club ALPHA
21/07 : Reportage Télévision presse vidéo Economie : Dans les coulisses de la maison de la glace Alfagel, de TRETS sur LCI & BFM, portée par la canicule & une croissance spectaculaire => VIDEOS
21/07 : Faits divers Aux alentours : Saint-Maximin : un feu se déclare après un accident sur l'autoroute
21/07 : Agenda Aux alentours Festivités : CE MARDI 21 DANS LE 13/83 : Louis Bertignac en concert gratos, concert , Spectacle historique sur la Provence : Le programme
21/07 : Agenda Culture aux alentours Festivités : Le festival Les nuits du Parvis de retour à ST MAXIMIN ce mardi soir avec le tribute à un grand chanteur : PROGRAMME
21/07 : Agenda Culture Festivités : Le festival LES NUITS DU CHATEAU relancées ce Mardi soir avec un concert qui cartonne à chaque fois : LE PROGRAMME
20/07 : Politique Aux alentours : 2 gros partis politiques ont tenu leur rassemblement départemental dans la vallée ce mois ci avec un ancien ministre en guest dans l'un...
20/07 : Faits divers Presse Aux alentours : Après un barbecue arrosé dans une entreprise, il poignarde son collègue à Rousset
20/07 : Agenda Reportage Festivités : Le moulin de l'Arc a fait un voyage au cœur de la culture brésilienne avec Concerts, ateliers et gastronomie le temps d'une journée : PHOTOS
19/07 : Faits divers aux alentours : Quand l'inconscience totale déclenche un feu à 5h du matin à Chateauneuf le rouge...
18/07 : Reportage Vidéo Aux alentours : Patrick Fiori a mis le feu à Brignoles qui a repris en chœur tous ses tubes lors du grand concert de l'été !
18/07 : Festivités reportage vidéo : Plumes & paillettes, la cour du château s’est transformée en cabaret le temps d’une soirée festive
18/07 : Cinéma : Au cinéma de TRETS en Juillet 2026 : Le programme jusqu'à la fin du mois
Suite des actualités