|
![]() |

"La collectivité reconnait l’importance du milieu associatif dans le quotidien de chaque Tretsoise et Tretsois, elle souhaite donc cette année encore lui réaffirmer son soutien par l’attribution de subventions.
L'adjoint d'enchaîner "Après, dans toutes les associations, il y a des montants qui sont reversés aux fédérations, parce que malheureusement, ce n'est pas la fédération française de foot ou toutes les autres fédérations qui font redescendre l'argent aux petits clubs, c'est les petits clubs qui font commenter l'argent aux fédérations. Donc il y a tous les frais de licence, tous les frais d'assurance, comme au tennis,| ASSOCIATION | Attribution 2026 | VARIATION 2026 | Attribution 2025 | VARIATION 2024 | Attribution 2024 | VARIATION 2023 | Attribution 2023 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Associations Sports, Danse et Bien être | |||||||
| TENNIS | Â | Â | Â | Â | 1000 | ||
| ATELIER DANSE | 5000 | = | 5000 | +400 | 4600 | ||
| COLLEGE A.S | 1500 | = | 1500 | = | 1500 | = | 1500 |
| BADMINTON | 2500 | = | 2500 | = | 2500 | ||
| UST | 16 000 | = | 16000 | +1500 | 14 500 | +1500 | 13 000 |
| GST | 18 000 | +1000 | 17 000 | -1000 | 18 000 | +1000 | 17 000 |
| BMX | 6500 | +1000 | 5500 | +2500 | 3000 | -5000 | 8000 |
| HANDBALL | 7000 | +2000 | 5000 | -1500 | 6500 | = | 6500 |
| AIX ATHLE | 1200 | = | 1200 | +200 | 1000 | -200 | 1200 |
| ALPHA PROVENCE | 9000 | = | 9000 | = | 9000 | = | 9000 |
| VOLLEY CLUB TRETSOIS | 1500 | = | 1500 | = | 1500 | Â | Â |
| BOXE PHENIX | 14 000 | +1000 | 13 000 | -1000 | 14 000 | +1000 | 13 000 |
| TEAM ZÂ (danse) | Â | Â | Â | Â | 900 | ||
| JUDO | 3500 | +500 | 3000 | = | 3000 | +500 | 2500 |
| CHEMIN D'EVASION | 800 | = | 800 | = | 800 | = | 800 |
| FOULEE AURELIENNE | 2500 | = | 2500 | = | 2500 | +500 | 2000 |
| MODESTES / ECOLE DE PETANQUE | 1270 | +730 | 2000 | = | 2000 (1000€ adultes + 1000€ école ) | -500 | 2500 (1500€ adultes + 1000€ école ) |
| CERCLE D'OR | Â | Â | Â | Â | 400 | ||
| MINI BUGGY | 600 | +100 | 500 | -100 | 600 | +100 | 500 |
| TWIRLING BATON | 1500 | +500 | 1000 | +200 | 800 | Â | Â |
| VELO CLUB AVCT | 400 | Â | Â | Â | Â | ||
| BASKET CLUB TRETSOIS | 2000 | ||||||
| TOTAL | 86 870 | 87 400 | Â | 86 200 | Â | 79 800 | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |||
| Associations Art, Culture & Musique | |||||||
| AEPM | 0 | Â | 1000 | Â | Â | ||
| AF MEDIA PRODUCTION | 3100 | -400 | 3500 | +1500 | 2000 | ||
| FOYER RURAL | 1000 | -1000 | 2000 | +500 | 1500 | +500 | 1000 |
| CLUB DE LA CHANSON | 1200 | +200 | 1000 | = | 1000 | -200 | 800 |
| ARTS ET EXPRESSIONS | Â | 1200 | -200 | 1000 | |||
| PARADISIER ROUGE | 1000 | = | 1000 | = | 1000 | Â | Dossier incomplet |
| MUSIC AREA | 1500 | +1500 | 0 | Â | 600 | -100 | 500 |
| ART PLUS | 400 | = | 400 | = | 400 | Â | Â |
| VIEILLES MECANIQUES | 500 | = | 500 | = | 500 | ||
| TOTAL | 5100 | 8000 | Â | 10 700 | Â | 6000 | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |||
| Associations Nature, Traditions et Vie communale | |||||||
| CHEVALIERS AIET | 5000 | = | 5000 | = | 5000 | -500 | 5500 |
| ST ELOI | 17 000 | -2500 | 19 500 | +2500 | 17 000 | +3000 | 11 000 + 3000 ensuite en rallonge |
| MAINT. FEU ST JEAN | 1500 | = | 1500 | = | 1500 | = | 1500 |
| AMICALE CCFF | 2500 | = | 2500 | = | 2500 | = | 2500 |
| AMICALE ACVG | 2000 | = | 2000 | = | 2000 | = | 2000 |
| LES AMIS DE ST JEAN DU PUY | 500 | = | 500 | = | 500 | = | 500 |
| APPAD TRETS PECHE | Â | Â | 2000 | = | 2000 | ||
| ARGENA | Â | Â | Â | Â | 1000 | ||
| LB EVENEMENTS | Â | Â | Â | Â | 1200 | ||
| SOCIETE CHASSEURS | 2000 | = | 2000 | = | 2000 | Â | Â |
| 4 PAT POUR 2 MAINS | 1000 | = | 1000 | = | 1000 | = | 1000 |
| NACAT | Â | Â | 3100 | +1600 | 1500 | ||
| RESPIRE | 500 | = | 500 | = | 500 | ||
| COMITE JUMELAGE ARMENIE | Â | Â | 1500 | Â | Â | ||
| LES JARDINS DE TRETS | 500 | -1300 | 1800 | Â | Â | ||
| ESSAIMONS DEMAIN | 200 | -3€ | 203 |  |  | ||
| SOUVENIR FRANCAIS | Â | Â | 400 | Â | Â | ||
| SERHVA | 500 | = | 500 | -200 | 700 | Â | Â |
| ORDRE DU MERITE | 1200 | Â | Â | Â | Â | ||
| TOTAL | 32 000 | 36900 | Â | 41 703 | Â | 30700 | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Associations Loisirs / Scolaire | |||||||
| SCRABBLE | Â | Â | Â | Â | 500 | ||
| TRETS ESCAPADE | 2000 | = | 2000 | = | 2000 | -1800 | 3800 |
| LES AMIS DES LETTRES ET DE LARC | 500 | +500 | Â | Â | 350 | Â | Â |
| POINT DE CHUTE | 1000 | = | 1000 | = | 1000 | = | 1000 |
| ASSOCIATION SOCIO EDUCATIVE DU COLLEGE | 400 | ||||||
| TOTAL | 3900 | Â | Â | 3350 | Â | 5300 | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |||
| Autres | |||||||
| ECOLE JSP TRETS | 1000 | +500 | 1500 | Â | Â | Â | 1500 |
| TOTAL | 1000 | Â | Â | Â | Â | 15 500 | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |||
| Solidarité | |||||||
| SECOURS CATHOLIQUEÂ | 3000 | = | 3000 | = | 3000 | = | 3000 |
| SECOURS POPULAIRE | 3000 | = | 3000 | = | 3000 | = | 3000 |
| ETINCELLES 2000 | 0 | Â | 1500 | = | 1500 | ||
| DACOR | 3000 | = | 3000 | -300 | 3300 | +1300 | 2000 |
| RESSOURCES | 1000 | -500 | 1500 | = | 1500 | ||
| FAMILLE ET MEDIATION | 2000 | +1000 | 3000 | = | 3000 | = | 3000 |
| A DEMAIN GRACE A VOUS | Â | Â | Â | Â | 3000 | ||
| FRANCE TERANGA | Â | Â | Â | Â | 500 | ||
| ES13 | 1800 | = | 1800 | = | 1800 | Â | Â |
| A.A.I | 700 | -200 | 900 | = | 900 | ||
| MAISON ELAE | 1500 | ||||||
| TOTAL | 14 300 | 15 500 | Â | 18 000 | Â | 19 600 | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | |||
| TOTALÂ :Â | 143 170 | 152 300 | Â | 159 953 | Â | 164 000 | |
| Vu: 973 fois |
|
=> Liste de toutes les actualités
|
|
|
Aux alentours Montagne Ste Victoire Peynier Rousset Puyloubier Fuveau Pourrières Gardanne Auriol St Maximin Chateauneuf le Rge Aix en Provence Marseille St Zacharie La Bouilladisse Mimet Aubagne
SPORT RESULTATS Foot Futsall Gym Hand Basket Muaythai Vélo Danse Judo Volley Twirling Rugby Tennis Badminton SIHVA Club ALPHA
21/07 : Reportage Télévision presse vidéo Economie : Dans les coulisses de la maison de la glace Alfagel, de TRETS sur LCI & BFM, portée par la canicule & une croissance spectaculaire => VIDEOS
21/07 : Faits divers Aux alentours : Saint-Maximin : un feu se déclare après un accident sur l'autoroute
21/07 : Agenda Aux alentours Festivités : CE MARDI 21 DANS LE 13/83 : Louis Bertignac en concert gratos, concert , Spectacle historique sur la Provence : Le programme
21/07 : Agenda Culture aux alentours Festivités : Le festival Les nuits du Parvis de retour à ST MAXIMIN ce mardi soir avec le tribute à un grand chanteur : PROGRAMME
21/07 : Agenda Culture Festivités : Le festival LES NUITS DU CHATEAU relancées ce Mardi soir avec un concert qui cartonne à chaque fois : LE PROGRAMME
20/07 : Politique Aux alentours : 2 gros partis politiques ont tenu leur rassemblement départemental dans la vallée ce mois ci avec un ancien ministre en guest dans l'un...
20/07 : Faits divers Presse Aux alentours : Après un barbecue arrosé dans une entreprise, il poignarde son collègue à Rousset
20/07 : Agenda Reportage Festivités : Le moulin de l'Arc a fait un voyage au cœur de la culture brésilienne avec Concerts, ateliers et gastronomie le temps d'une journée : PHOTOS
19/07 : Faits divers aux alentours : Quand l'inconscience totale déclenche un feu à 5h du matin à Chateauneuf le rouge...
18/07 : Reportage Vidéo Aux alentours : Patrick Fiori a mis le feu à Brignoles qui a repris en chœur tous ses tubes lors du grand concert de l'été !
18/07 : Festivités reportage vidéo : Plumes & paillettes, la cour du château s’est transformée en cabaret le temps d’une soirée festive
18/07 : Cinéma : Au cinéma de TRETS en Juillet 2026 : Le programme jusqu'à la fin du mois
Suite des actualités